Myelements Ultra Sports Multi 60tabs
20.35 €
Η πολυβιταμίνη Ultra Sports Multi της myelements είναι μια υψηλής ισχύος πολυβιταμίνη που περιέχει 38(!) ενεργά συστατικά, αμινοξέα, πρωτεΐνη και φυτικά συστατικά, ιδιαιτέρως σημαντικά για ενέργεια και δύναμη, την υγεία και τις υψηλές επιδόσεις.
Εξαντλημένο
Myelements Ultra Sports Multi
Συσκευασία: 60 κάψουλες
Περιγραφή
Η πολυβιταμίνη Ultra Sports Multi της myelements είναι μια υψηλής ισχύος πολυβιταμίνη που περιέχει 38(!) ενεργά συστατικά, αμινοξέα, πρωτεΐνη και φυτικά συστατικά, ιδιαιτέρως σημαντικά για ενέργεια και δύναμη, την υγεία και τις υψηλές επιδόσεις.
Οφέλη:
- Συμβάλλει στην ενίσχυση των επιπέδων ενέργειας
- Συμβάλλει στη μείωση της σωματικής καταπόνησης μετά την άσκηση
- Συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων της δύναμης
- Συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
- Συμβάλλει στην υποστήριξη του ορμονικού συστήματος
- Συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης του γαλακτικού οξέος που οδηγεί σε σωματική εξάντληση
Συνίσταται σε:
- Αθλητές και αθλούμενους
- Όσους έχουν έντονη και απαιτητική καθημερινότητα
Λαμβάνεται ως συμπλήρωμα διατροφής, μία (1) ταμπλέτα ημερησίως, πριν το γεύμα. Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δοσολογία. Για να διατηρηθεί η φρεσκάδα και η ισχύς του προϊόντος πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου 15-25 οC, μακριά από φως και υγρασία.
Δόση: 1 ταμπλέτα | Ποσότητα ανα δόση | % ΠΠΑ |
Διογκωτικός παράγοντας (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη) | * | * |
Bιταμίνη C (ως ασκορβικό οξύ) | 150mg | 118% |
Απομονωμένη Πρωτεϊνη Σόγιας | 100mg | * |
Βιταμίνη Ε (ως Ηλεκτρική) | 67mg | 559% |
Βιταμίνη Β1(Θειαμίνη) | 50mg | 4545% |
Βιταμίνη Β5(Παντοθενικό οξύ) | 50mg | 833% |
Βιταμίνη Β2(Ριβοφλαβίνη) | 50mg | 3571% |
Βιταμίνη Β3(Νικοτιναμίδη) | 50mg | 313% |
Ινοσιτόλη | 50mg | * |
Χολίνη | 205mg | * |
Βιταμίνη Β6(Υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 20mg | 1429% |
Επικάλυψη Ταμπλέτας (Υδροξυπροπυλομέθυλο Κυτταρίνη, Γλυκερόλη) | – | – |
Μαγνήσιο (ως Οξείδιο) | 80mg | 21% |
Σύμπλεγμα Κιτρικών Βιοφλαβονοειδών | 14.78mg | * |
Υδροχλωρική Βεταϊνη | 11.82mg | * |
Eκχύλισμα Alfalfa 5:1 σε σκόνη | 11.82mg | * |
Εκχύλισμα Αγριοτριαντάφυλλου 4:1 σε σκόνη | 11.82mg | * |
Σύμπλεγμα Κιτρικών Βιοφλαβονοειδών 2:1 | 11.82mg | * |
Σκόνη Σιβηριανού Τζίνσενγκ | 11.82mg | * |
Ρουτίνη | 11.82mg | * |
Eκχύλισμα Ρίζας Εχινάκεια 4:1 | 11.82mg | * |
Eκχύλισμα Σπιρουλίνα 5:1 | 11.82mg | * |
Eκχύλισμα Dong Quai | 11.82mg | * |
Εκχύλισμα μαϊντανού 4:1 | 11.82mg | * |
Βρώμη | 11.82mg | * |
Αντισυσσωματωτικοί παράγοντες (Διοξείδιο πυριτίου, στεαρικό μαγνήσιο) | – | – |
Γαλακτωματοποιητής (Λεκιθίνη Σόγιας) | – | – |
Ψευδάργυρος (ως κιτρικός) | 7.5mg | 75% |
Σίδηρος (ως Φουμαρικός) | 7.5mg | 50% |
L-Ορνιθίνη | 3mg | * |
Γλουταθειόνη | 2.5mg | * |
Ταυρίνη | 2.5mg | * |
Βήτα Καροτένιο | 1.2mg | * |
Μαγγάνιο (ως Θειικό) | 1mg | 50% |
Χαλκός (ως κιτρικός) | 0.75mg | 75% |
Bόριο (ως Βορικό Νάτριο) | 0.5mg | * |
Φολικό Οξύ | 200μg | 100% |
Bιταμίνη Β7 (D-Βιοτίνη) | 50μg | 100% |
Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 50μg | 2000% |
Bιταμίνη D3(Χοληκαλσιφερόλη) | 25μg | 500% |
Σελήνιο (ως Σεληνικό Νάτριο) | 12.5μg | 23% |
Χρώμιο(ως Χλωριούχο) | 12.5μg | 31% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς
*Δεν έχει καθοριστεί ΠΠΑ
Επιπλέον Πληροφορίες
Βάρος | 0.200 kg |
---|---|
Εταιρία | |
Ηλικία |